| Edad | 20 años | 14/06/2006 |
|---|---|
| Nacionalidad | Egipto
|
| Altura | 189 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 24/25 | Alexandria SC | EG |
|---|---|
| 25/26 |
Alexandria SC | EG
(hasta 03/26) |
| 25/26 |
EON Alicante | ES
(desde 03/26) |
| 26/27 | EON Alicante | ES |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 8 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ademar León | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bidasoa Irun | 8 | 10 | 80 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @ BM Puerto Sagunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ FC Barcelona | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ BM Caserío Ciudad Real | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante