Edad | 32 años | 18/01/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Chile |
Localidad | Viña del Mar |
Altura | 180 cm |
Posición | Pivote (PI) |
10/11 | Colegio Winterhill | CL |
---|---|
11/12 | Bm Torrevieja | ES |
12/13 | BM Zamora | ES |
14/15 | BM Zamora | ES |
15/16 | BM Benidorm | ES |
16/17 | BM Benidorm | ES |
17/18 | BM Benidorm | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | BM Granollers | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Bronce |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Plata |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
3 | BM Huesca | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante