Edad | 30 años | 18/01/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Chile
![]() |
Localidad | Viña del Mar |
Altura | 180 cm |
Posición | Pivote (PI) |
10/11 | Colegio Winterhill | CL |
---|---|
11/12 | Bm Torrevieja | ES |
12/13 | BM Zamora | ES |
14/15 | BM Zamora | ES |
15/16 | BM Benidorm | ES |
16/17 | BM Benidorm | ES |
17/18 | BM Benidorm | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ Bidasoa Irun | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Nava | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ademar León | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Sinfin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Los Dolmenes | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ FC Barcelona | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Anaitasuna | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Benidorm | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Torrelavega | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Puente Genil | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad Encantada | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Nava | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Ademar León | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Los Dolmenes | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Barcelona | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Anaitasuna | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante