| Edad | 33 años | 30/01/1992 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Localidad | Blumenau |
| Altura | 194 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 18/19 | Taubaté Handebol | BR |
|---|---|
| 19/20 | BM Huesca | ES |
| 20/21 | BM Huesca | ES |
| 21/22 | BM Huesca | ES |
| 22/23 | BM Huesca | ES |
| 23/24 | BM Huesca | ES |
| 24/25 |
BM Huesca | ES
(hasta 10/24) |
| 24/25 |
Ademar León | ES
(desde 10/24) |
| 25/26 | Ademar León | ES |
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Oro |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 6 | BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @ BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Caserío Ciudad Real | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante