| Edad | 22 años | 22/11/2002 |
|---|---|
| Nacionalidad | Cuba
|
| Altura | 192 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 22/23 | Balonmano Granma | CU |
|---|---|
| 23/24 | BM Huesca | ES |
| 24/25 | BM Huesca | ES |
| 25/26 | BM Huesca | ES |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | @ BM Puente Genil | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BM Caserío Ciudad Real | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @ Bidasoa Irun | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Granollers | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Cangas | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BM Villa de Aranda | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ Atlético Valladolid | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante