| Edad | 29 años | 01/07/1996 | 
|---|---|
| Nacionalidad | Francia   | 
| Altura | 198 cm | 
| Posición | Pivote (PI) | 
| 15/16 | Montpellier HB | FR | 
|---|---|
| 16/17 | Montpellier HB | FR | 
| 17/18 | Montpellier HB | FR | 
| 18/19 | FC Barcelona | ES | 
| 19/20 | FC Barcelona | ES | 
| 20/21 | FC Barcelona | ES | 
| 21/22 | FC Barcelona | ES | 
| 22/23 | FC Barcelona | ES | 
| 23/24 | Veszprem KSE | HU | 
| 24/25 | Veszprem KSE | HU | 
| 25/26 | FC Barcelona | ES | 
| Juegos Olímpicos | |
|---|---|
| JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Plata | 
| Tokio 2020 Tokio | Oro | 
| Campeonatos del Mundo | |
| Mundial 2017 Francia | Oro | 
| Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Bronce | 
| Mundial 2023 Polonia/Suecia | Plata | 
| Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega | Bronce | 
| Campeonatos de Europa | |
| Europeo 2024 Alemania | Oro | 
| Mejor Pivote | 
|---|
| Tokio 2020 Tokio | 
| Mundial 2021 Egipto | 
| Mundial 2023 Polonia/Suecia | 
| Europeo 2024 Alemania | 
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | 
| 7 | @ BM Caserío Ciudad Real | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | @ BM Granollers | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | @ EON Alicante | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 
@ - Partidos jugados como visitante