Edad | 26 años | 01/07/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Francia
![]() |
Altura | 198 cm |
Posición | Pivote (PI) |
15/16 | Montpellier HB | FR |
---|---|
16/17 | Montpellier HB | FR |
17/18 | Montpellier HB | FR |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | Veszprem KSE | HU |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Plata |
Tokio 2020 Tokio | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2017 Francia | Oro |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Plata |
Mejor Pivote |
---|
Tokio 2020 Tokio |
Mundial 2021 Egipto |
Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | Ademar León | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Sinfin | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Anaitasuna | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Guadalajara | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
23 | Atlético Valladolid | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Torrelavega | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Cangas | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Club Cisne BM | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Guadalajara | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Cangas | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante