Edad | 20 años | 01/01/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
20/21 | BM Torrelavega | ES |
---|---|
21/22 | BM Torrelavega | ES |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Nava | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 |
25 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Los Dolmenes | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
21 | FC Barcelona | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Sinfin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Los Dolmenes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ FC Barcelona | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Anaitasuna | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante