| Edad | 19 años | 10/05/2006 |
|---|---|
| Nacionalidad | Portugal
|
| Altura | 195 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 24/25 |
Benfica | PT
(hasta 02/25) |
|---|---|
| 24/25 |
Benfica B | PT
(hasta 02/25) |
| 24/25 |
BM Benidorm | ES
(cesión)
(desde 02/25) |
| 25/26 | BM Nava | ES (cesión) |
| Mundial Junior (u-21) | |
|---|---|
| Mundial Junior 2025 Polonia | Plata |
| Mejor Lateral Izquierdo |
|---|
| Mundial Junior 2025 Polonia |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 6 | BM Puente Genil | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @ BM Caserío Ciudad Real | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bidasoa Irun | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Granollers | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BM Cangas | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante