Edad | 18 años | 10/05/2006 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal
![]() |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
24/25 |
Benfica | PT
(hasta 02/25) |
---|---|
24/25 |
Benfica B | PT
(hasta 02/25) |
24/25 |
BM Benidorm | ES
(cesión)
(desde 02/25) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
26 | Bidasoa Irun | 11 | 16 | 68.8 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 5 | 100 |
25 | @ BM Huesca | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 |
24 | FC Barcelona | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 |
23 | BM Villa de Aranda | 6 | 6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Puente Genil | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Anaitasuna | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante