Edad | 30 años | 18/09/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Francia
![]() |
Localidad | Massy |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
11/12 | Chambery Savoie Handball | FR |
---|---|
12/13 | Chambery Savoie Handball | FR |
13/14 | Chambery Savoie Handball | FR |
14/15 | Chambery Savoie Handball | FR |
15/16 | Chambery Savoie Handball | FR |
16/17 | FC Barcelona | ES |
16/17 | FC Barcelona | ES |
17/18 | FC Barcelona | ES |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Plata |
Tokio 2020 Tokio | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2017 Francia | Oro |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
16 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 5 | 60 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante