| Edad | 22 años | 19/05/2004 |
|---|---|
| Nacionalidad | Argentina
|
| Altura | 206 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 21/22 | Club Alemán Quilmes | AR |
|---|---|
| 22/23 |
Club Alemán Quilmes | AR
(hasta 01/23) |
| 22/23 |
EC Pinheiros | BR
(desde 01/23) |
| 23/24 | EC Pinheiros | BR |
| 24/25 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 01/25) |
| 24/25 |
BM Proin Sevilla | ES
(desde 01/25) |
| 25/26 | BM Caserío Ciudad Real | ES |
| 26/27 | BM Caserío Ciudad Real | ES |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 4 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EON Alicante | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante