Edad | 33 años | 06/01/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Sao Paulo |
Altura | 188 cm |
Posición | Portero (PO) |
09/10 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
10/11 | EC Pinheiros | BR |
11/12 | EC Pinheiros | BR |
12/13 | EC Pinheiros | BR |
13/14 | BM Guadalajara | ES |
14/15 | BM Guadalajara | ES |
15/16 | BM Granollers | ES |
16/17 | Øif Arendal | NO |
17/18 | BM Granollers | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | Fenix Toulouse Handball | FR |
20/21 | Fenix Toulouse Handball | FR |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
29 | Bidasoa Irun | 10 | 28 | 36 | 10 | 23 | 43.5 | 0 | 5 | 0 |
28 | @ BM Nava | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0 |
27 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 16 | 13 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 1 | 0 |
26 | @ Ademar León | 15 | 49 | 31 | 15 | 45 | 33.3 | 0 | 4 | 0 |
25 | BM Sinfin | 13 | 35 | 37 | 13 | 33 | 39.4 | 0 | 2 | 0 |
24 | @ BM Los Dolmenes | 4 | 13 | 31 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
23 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Cangas | 3 | 16 | 19 | 3 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 |
21 | BM Anaitasuna | 9 | 35 | 26 | 9 | 34 | 26.5 | 0 | 1 | 0 |
20 | @ BM Benidorm | 1 | 14 | 7 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 3 | 0 |
19 | @ BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Atlético Valladolid | 2 | 17 | 12 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 2 | 0 |
17 | @ BM Torrelavega | 10 | 39 | 26 | 10 | 33 | 30.3 | 0 | 6 | 0 |
16 | BM Granollers | 5 | 19 | 26 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 1 | 0 |
14 | @ Bidasoa Irun | 8 | 39 | 21 | 8 | 31 | 25.8 | 0 | 8 | 0 |
9 | BM Los Dolmenes | 12 | 32 | 38 | 11 | 28 | 39.3 | 1 | 4 | 25 |
8 | @ FC Barcelona | 8 | 25 | 32 | 8 | 22 | 36.4 | 0 | 3 | 0 |
7 | BM Cangas | 9 | 32 | 28 | 9 | 31 | 29 | 0 | 1 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 5 | 18 | 28 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 2 | 0 |
5 | BM Benidorm | 5 | 24 | 21 | 5 | 23 | 21.7 | 0 | 1 | 0 |
4 | BM Puente Genil | 11 | 34 | 32 | 11 | 34 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Atlético Valladolid | 5 | 16 | 31 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0 |
2 | BM Torrelavega | 12 | 33 | 36 | 11 | 28 | 39.3 | 1 | 5 | 20 |
1 | @ BM Granollers | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante