| Edad | 24 años | 01/01/2001 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Madrid |
| Altura | 192 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 21/22 | Balonmano Parla | ES |
|---|---|
| 22/23 | CB Cuatro Valles | ES |
| 23/24 | Cordoba BM | ES |
| 24/25 | BM Ciudad Encantada | ES |
| 25/26 |
Cordoba BM | ES
(hasta 10/25) |
| 25/26 |
BM Ciudad Encantada | ES
(desde 10/25) |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 12 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante