Edad | 24 años | 06/12/2000 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal
![]() |
Localidad | Oporto |
Altura | 186 cm |
Posición | Pivote (PI) |
17/18 | FC Porto B | PT |
---|---|
18/19 | FC Porto B | PT |
19/20 | ADA Maia ISMAI | PT (cesión) |
20/21 | FC Porto Andebol | PT |
20/21 | Artistica Avanca | PT (cesión) |
21/22 | Artistica Avanca | PT (cesión) |
21/22 | AA Águas Santas | PT |
22/23 | Ademar León | ES |
23/24 | BM Puente Genil | ES |
24/25 | BM Puente Genil | ES |
25/26 | BM Puente Genil | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
1 | @ BM Granollers | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante