Edad | 27 años | 19/05/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pamplona |
Altura | 196 cm |
Posición | Pivote (PI) |
14/15 | BM Anaitasuna | ES |
---|---|
15/16 | BM Anaitasuna | ES |
16/17 | BM Anaitasuna | ES |
17/18 | BM Anaitasuna | ES |
18/19 | BM Anaitasuna | ES |
19/20 | BM Anaitasuna | ES |
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
23/24 | BM Anaitasuna | ES |
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
Juegos Mediterráneos | |
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | @ FC Barcelona | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante