| Edad | 18 años | 01/03/2007 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Ciudad Real |
| Altura | 186 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| 23/24 | BM Alarcos | ES |
|---|---|
| 23/24 | BM Alarcos juvenil | ES |
| 24/25 | BM Caserío Ciudad Real | ES |
| 25/26 | BM Granollers | ES |
| Mundial Juvenil (u-19) | |
|---|---|
| Mundial Juvenil 2025 Egipto | Plata |
| MVP |
|---|
| Mundial Juvenil 2025 Egipto |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | BM Torrelavega | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ BM Guadalajara | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Barcelona | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ BM Huesca | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Nava | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ Ademar León | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BM Puente Genil | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante