Edad | 26 años | 09/06/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Altura | 187 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
18/19 | BM Alarcos | ES |
---|---|
19/20 | BM Benidorm | ES |
20/21 | BM Benidorm | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Puente Genil | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Villa de Aranda | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Cisne BM | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Guadalajara | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Nava | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Huesca | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puerto Sagunto | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante