Edad | 20 años | 15/08/2004 |
---|---|
Nacionalidad | Letonia |
Altura | 187 cm |
Posición | Pivote (PI) |
22/23 | Murjanu Sporta Gimnazija | LE |
---|---|
23/24 | BM Villa de Aranda | ES |
24/25 | BM Villa de Aranda | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Puente Genil | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Ciudad de Logroño | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Granollers | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Guadalajara | 7 | 10 | 70 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0 |
5 | BM Nava | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bidasoa Irun | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante