| Edad | 20 años | 02/08/2005 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Altura | 176 cm |
| Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
| 22/23 | BM Los Dolmenes | ES |
|---|---|
| 23/24 | BM Los Dolmenes | ES |
| 24/25 |
Ademar León | ES
(hasta 11/24) |
| 24/25 |
BM Caserío Ciudad Real | ES
(desde 11/24) |
| 25/26 | Atlético Valladolid | ES |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
| 6 | @ EON Alicante | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Guadalajara | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante