Edad | 19 años | 19/05/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 194 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
21/22 | Barcelona juvenil | ES |
---|---|
22/23 | Barcelona B | ES |
23/24 | Barcelona B | ES |
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | BM Anaitasuna | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad Encantada | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante