Edad | 26 años | 18/05/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
16/17 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
17/18 | EC Pinheiros | BR |
18/19 | EC Pinheiros | BR |
19/20 | EC Pinheiros | BR |
20/21 | EC Pinheiros | BR |
21/22 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 10/21) |
21/22 |
BM Sinfin | ES
(desde 10/21) |
22/23 | BM Sinfin | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ BM Guadalajara | 7 | 14 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 |
29 | FC Barcelona | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ Atlético Valladolid | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Torrelavega | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Cangas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bidasoa Irun | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Puente Genil | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Huesca | 8 | 12 | 66.7 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Granollers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Ademar León | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
18 | Club Cisne BM | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Anaitasuna | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ FC Barcelona | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atlético Valladolid | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | @ BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
11 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Bidasoa Irun | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Puente Genil | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Huesca | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Ciudad Encantada | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 |
6 | @ BM Granollers | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 9 | 16 | 56.3 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Club Cisne BM | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Anaitasuna | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante