Edad | 28 años | 01/01/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 179 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
17/18 | Handboll Sant Quirze | ES |
---|---|
18/19 | Handboll Sant Quirze | ES |
19/20 | Handboll Sant Quirze | ES |
20/21 | BM Alarcos | ES |
21/22 | Handboll Sant Quirze | ES |
22/23 | BM Villa de Aranda | ES |
23/24 | BM Villa de Aranda | ES |
24/25 | BM Villa de Aranda | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ BM Huesca | 7 | 10 | 70 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 |
14 | FC Barcelona | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
12 | @ BM Puente Genil | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 7 | 7 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |
9 | BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
8 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
7 | BM Granollers | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Nava | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 |
3 | BM Torrelavega | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
2 | @ Ademar León | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante