| Edad | 27 años | 26/03/1999 |
|---|---|
| Nacionalidad | Portugal
|
| Localidad | Lamego |
| Altura | 190 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 16/17 | Benfica | PT |
|---|---|
| 17/18 | Benfica | PT |
| 18/19 | Marítimo Madeira Andebol | PT (cesión) |
| 19/20 | Benfica | PT |
| 20/21 | Benfica | PT |
| 21/22 | Benfica | PT |
| 22/23 | Caen Handball | FR |
| 23/24 | Caen Handball | FR |
| 24/25 | JS Cherbourg Manche | FR |
| 25/26 | BM Villa de Aranda | ES |
| 26/27 | BM Villa de Aranda | ES |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 2 | @ Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | BM Caserío Ciudad Real | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante