| Edad | 27 años | 23/04/1999 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Cordoba |
| Altura | 192 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 18/19 | Barça Atletic | ES |
|---|---|
| 19/20 | BM Puente Genil | ES |
| 20/21 | BM Puente Genil | ES |
| 21/22 | BM Puente Genil | ES |
| 22/23 | BM Puente Genil | ES |
| 23/24 | JS Cherbourg Manche | FR |
| 24/25 |
JS Cherbourg Manche | FR
(hasta 03/25) |
| 24/25 |
BM Puente Genil | ES
(desde 03/25) |
| 25/26 | BM Puente Genil | ES |
| 26/27 | BM Puente Genil | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 1 | @ BM Proin Sevilla | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante