LIGA ASOBAL 23/24 - Jornada 1


BIDASOA IRUN

26 - 26
(16 - 13)

FC BARCELONA

Fecha: 09/09/2023 16:45 | Estadio: Artaleku | Espectadores:
BIDASOA IRUN 26 (16 + 10)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
2 Iñaki Cavero 9 12 75% 3/4 75% 1
31 Gorka Nieto 4 5 80% 1
11 Esteban Salinas 3 4 75% 1
17 Rodrigo Salinas 3 6 50% 1/2 50% 4
39 Asier Nieto 2 5 40% 3
32 Dariel Garcia 2 4 50% 1 1
35 Pedro Souza Pacheco 1 2 50% 4
19 Julen Mujika 1 3 33% 1
8 Mikel Zabala 1 2 50% 0 1
33 Jakub Skrzyniarz 0 0 0% 0
16 Mehdi Harbaoui 0 0 0% 1
97 Tito Diaz 0 1 0% 1
47 Jakub Sladkowski 0 0 0% 0
28 Matheus Francisco Da Silva 0 0 0% 0
9 Tao Gey-Emparan 0 0 0% 0
4 Marko Jevtic 0 0 0% 0 1
Paradas LANZ % 7M 7M %
33 Jakub Skrzyniarz 0 0 0% 0/0 0%
16 Mehdi Harbaoui 14 40 35% 0/4 0%
FC BARCELONA 26 (13 + 13)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
15 Hampus Wanne 6 7 86% 4/4 100% 0
10 Dika Mem 4 7 57% 5 1
66 Melvyn Richardson 4 5 80% 2 1
37 Haniel Langaro 3 3 100% 0
82 Luis Frade 3 3 100% 0
19 Timothey N'Guessan 2 8 25% 2 1
9 Jonathan Carlsbogard 2 2 100% 8
99 Javi Rodriguez 1 1 100% 0 1
20 Aleix Gómez 1 3 33% 1
83 Ian Barrufet 0 0 0% 0
6 Pol Valera 0 1 0% 0
1 Gonzalo Perez de Vargas 0 0 0% 0
22 Thiagus Petrus 0 0 0% 0 1
12 Emil Nielsen 0 0 0% 0
18 Blaz Janc 0 3 0% 2
11 Jaime Gallego 0 1 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Gonzalo Perez de Vargas 8 24 33% 0/2 0%
12 Emil Nielsen 5 15 33% 2/4 50%