Edad | 29 años | 10/12/1993 |
---|---|
Nacionalidad | Suecia
![]() |
Localidad | Lundby |
Altura | 184 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
11/12 | HK Aranas | SE |
---|---|
12/13 | HK Aranas | SE |
13/14 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
14/15 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
15/16 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
16/17 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
17/18 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
18/19 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
19/20 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
20/21 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
21/22 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2021 Egipto | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Plata |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Oro |
Mejor Extremo Izquierdo |
---|
Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Torrelavega | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Bidasoa Irun | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante