Edad | 29 años | 10/12/1993 |
---|---|
Nacionalidad | Suecia
![]() |
Localidad | Lundby |
Altura | 184 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
11/12 | HK Aranas | SE |
---|---|
12/13 | HK Aranas | SE |
13/14 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
14/15 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
15/16 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
16/17 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
17/18 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
18/19 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
19/20 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
20/21 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
21/22 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2021 Egipto | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Plata |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Oro |
Mejor Extremo Izquierdo |
---|
Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
20 | @ Bidasoa Irun | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
19 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
16 | @ BM Granollers | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Sinfin | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Club Cisne BM | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 8 | 10 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Guadalajara | 10 | 12 | 83.3 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 3 | 66.7 |
9 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 6 | 8 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 |
7 | BM Torrelavega | 8 | 10 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 |
6 | @ BM Cangas | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 |
5 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
3 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 |
1 | BM Granollers | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante