Edad | 34 años | 25/01/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Juiz de Fora |
Altura | 199 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
07/08 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
08/09 | EC Pinheiros | BR |
09/10 | EC Pinheiros | BR |
10/11 | EC Pinheiros | BR |
11/12 | BM Ciudad de Logroño | ES |
12/13 | BM Ciudad de Logroño | ES |
13/14 | BM Ciudad de Logroño | ES |
14/15 | BM Ciudad de Logroño | ES |
15/16 | Pick Szeged | HU |
16/17 | Pick Szeged | HU |
17/18 | Pick Szeged | HU |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante