Edad | 26 años | 01/01/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Bilbao |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
14/15 | BM Barakaldo | ES |
---|---|
15/16 | BM Torrelavega | ES |
16/17 | BM Alcobendas | ES |
17/18 | BM Alcobendas | ES |
18/19 | BM Huesca | ES |
18/19 | BM Alcobendas | ES |
19/20 | BM Huesca | ES |
20/21 | BM Huesca | ES |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
Juegos Mediterráneos | |
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atlético Valladolid | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Torrelavega | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Barcelona | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante