Edad | 20 años | 10/12/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 199 cm |
Posición | Pivote (PI) |
18/19 | BM SAFA | ES |
---|---|
19/20 | BM Zamora | ES |
20/21 | BM Torrelavega | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | BM Granollers | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bidasoa Irun | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Ciudad de Logroño | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Ademar León | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 |
23 | BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Los Dolmenes | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Cangas | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Huesca | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Atlético Valladolid | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Puente Genil | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Granollers | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Nava | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ademar León | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Los Dolmenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ FC Barcelona | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Anaitasuna | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante