Edad | 24 años | 19/09/1998 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | La Garriga |
Altura | 187 cm |
Posición | Central (CE) |
16/17 | Granollers B | ES |
---|---|
17/18 | BM Granollers | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 |
BM Granollers | ES
(hasta 02/23) |
22/23 |
FC Barcelona | ES
(desde 02/23) |
Mundial Juvenil 2017 Georgia | Plata |
Juegos Mediterráneos | |
Oran 2022 Oran | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
21 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Bidasoa Irun | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atlético Valladolid | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 |
14 | @ BM Torrelavega | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100 |
13 | BM Cangas | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 |
12 | @ Bidasoa Irun | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad Encantada | 9 | 14 | 64.3 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 3 | 100 |
8 | BM Benidorm | 6 | 12 | 50 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100 |
7 | @ Ademar León | 6 | 12 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Sinfin | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Club Cisne BM | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100 |
4 | BM Anaitasuna | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 9 | 14 | 64.3 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
2 | BM Guadalajara | 7 | 11 | 63.6 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 |
1 | @ FC Barcelona | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante