Edad | 23 años | 19/09/1998 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | La Garriga |
Altura | 187 cm |
Posición | Central (CE) |
17/18 | BM Granollers | ES |
---|---|
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
28 | BM Puente Genil | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Ciudad Encantada | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 |
26 | @ Bidasoa Irun | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 |
25 | BM Nava | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
24 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ademar León | 7 | 10 | 70 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 |
22 | @ BM Sinfin | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
21 | BM Los Dolmenes | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ FC Barcelona | 8 | 9 | 88.9 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 100 |
19 | BM Cangas | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Anaitasuna | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
17 | BM Benidorm | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 8 | 10 | 80 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100 |
15 | @ Atlético Valladolid | 10 | 12 | 83.3 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 1 | 100 |
14 | BM Torrelavega | 9 | 13 | 69.2 | 6 | 10 | 60 | 3 | 3 | 100 |
13 | @ BM Puente Genil | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 |
12 | @ BM Ciudad Encantada | 6 | 12 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 9 | 14 | 64.3 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
8 | @ Ademar León | 6 | 8 | 75 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 |
7 | BM Sinfin | 6 | 8 | 75 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 |
6 | @ BM Los Dolmenes | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Barcelona | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Anaitasuna | 10 | 13 | 76.9 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 5 | 100 |
2 | @ BM Benidorm | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante