Gonzalo Perez de Vargas #1

Portero  | FC BARCELONA

Edad 32 años | 10/01/1991
Nacionalidad España
Localidad Toledo
Altura 190 cm
Posición Portero (PO)
Contrato hasta 2023

Trayectoria

10/11 FC Barcelona | ES
11/12 BM Granollers | ES (cesión)
12/13 BM Granollers | ES (cesión)
13/14 Fenix Toulouse Handball | FR
14/15 FC Barcelona | ES
15/16 FC Barcelona | ES
16/17 FC Barcelona | ES
17/18 FC Barcelona | ES
18/19 FC Barcelona | ES
19/20 FC Barcelona | ES
20/21 FC Barcelona | ES
21/22 FC Barcelona | ES
22/23 FC Barcelona | ES


Palmarés de Gonzalo Perez de Vargas con España

Juegos Olímpicos
Tokio 2020 Tokio Bronce
Campeonatos del Mundo
Mundial 2021 Egipto Bronce
Mundial 2023 Polonia/Suecia Bronce
Campeonatos de Europa
Europeo 2014 Dinamarca Bronce
Europeo 2016 Polonia Plata
Europeo 2018 Croacia Oro
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega Oro
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia Plata


Galardones individuales con España

Mejor Portero
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega


Estadísticas de Gonzalo Perez de Vargas Liga Asobal 22/23

216
Paradas
37.2
%

Últimos Partidos


En Juego 7M
# Rival Paradas Lanz. % Paradas Lanz. % Paradas Lanz. %
30 Ademar León 6 21 29 7 21 33.3 0 2 0
28 Club Cisne BM 11 24 46 10 21 47.6 1 3 33
27 @ BM Anaitasuna 4 19 21 4 21 19 0 1 0
26 BM Ciudad de Logroño 7 21 33 8 20 40 0 3 0
25 @ BM Guadalajara 11 23 48 12 26 46.2 0 0 0
24 BM Benidorm 6 25 24 6 24 25 0 1 0
23 Atlético Valladolid 16 40 40 14 38 36.8 2 3 67
22 @ BM Torrelavega 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BM Cangas 9 29 31 9 30 30 0 0 0
20 @ Bidasoa Irun 13 23 57 12 19 63.2 1 4 25
19 BM Puente Genil 14 33 42 13 32 40.6 0 1 0
18 @ BM Huesca 8 23 35 9 23 39.1 0 3 0
17 BM Ciudad Encantada 9 21 43 9 20 45 0 1 0
16 @ BM Granollers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 @ Ademar León 2 14 14 2 16 12.5 0 0 0
14 BM Sinfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 @ Club Cisne BM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BM Anaitasuna 9 27 33 9 27 33.3 0 2 0
11 @ BM Ciudad de Logroño 14 30 47 14 30 46.7 0 0 0
10 BM Guadalajara 10 29 34 11 28 39.3 0 4 0
9 @ BM Benidorm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 @ Atlético Valladolid 12 26 46 12 24 50 1 3 33
7 BM Torrelavega 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6 @ BM Cangas 9 19 47 8 17 47.1 1 3 33
5 Bidasoa Irun 4 21 19 4 23 17.4 0 1 0
4 @ BM Puente Genil 12 29 41 11 26 42.3 1 4 25
3 BM Huesca 9 21 43 9 20 45 1 2 50
2 @ BM Ciudad Encantada 8 22 36 8 22 36.4 0 1 0
1 BM Granollers 13 39 33 12 40 30 1 1 100

@ - Partidos jugados como visitante



Noticias de Gonzalo Perez de Vargas