Edad | 26 años | 23/04/1998 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Eibar |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
16/17 | Eibar Eskubaloia | ES |
---|---|
17/18 | Eibar Eskubaloia | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
Mundial Juvenil (u-19) | |
---|---|
Mundial Juvenil 2017 Georgia | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Guadalajara | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Cangas | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante