Edad | 26 años | 04/04/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Altura | 190 cm |
Posición | Central (CE) |
17/18 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
18/19 | EC Pinheiros | BR |
19/20 | HT Tatran Presov | SK |
20/21 | HT Tatran Presov | SK |
21/22 | HT Tatran Presov | SK |
22/23 |
HT Tatran Presov | SK
(hasta 01/23) |
22/23 |
Bidasoa Irun | ES
(desde 01/23) |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ FC Barcelona | 6 | 6 | 100 | 2 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Anaitasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad Encantada | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante