Edad | 26 años | 04/04/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Altura | 190 cm |
Posición | Central (CE) |
17/18 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
18/19 | EC Pinheiros | BR |
19/20 | HT Tatran Presov | SK |
20/21 | HT Tatran Presov | SK |
21/22 | HT Tatran Presov | SK |
22/23 |
HT Tatran Presov | SK
(hasta 01/23) |
22/23 |
Bidasoa Irun | ES
(desde 01/23) |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
3 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante