LIGA ASOBAL 22/23 - Jornada 20


BIDASOA IRUN

26 - 32
(10 - 18)

FC BARCELONA

Fecha: 05/03/2023 19:30 | Estadio: Artaleku | Espectadores:
BIDASOA IRUN 26 (10 + 16)
Goles Lanz % 7M 7M % A 2MIN R
25 Jon Azkue 6 11 55% 3/4 75%
3 Ander Ugarte 3 4 75%
39 Asier Nieto 3 7 43%
2 Iñaki Cavero 3 6 50% 3/5 60% 1
24 Mihajlo Mitic 3 5 60%
32 Dariel Garcia 2 5 40%
8 Mikel Zabala 2 3 67% 1
88 Victor Rodriguez 1 2 50% 1
31 Gorka Nieto 1 3 33%
9 Tao Gey-Emparan 1 1 100%
17 Rodrigo Salinas 1 1 100%
10 Eneko Furundarena 0 0 0%
13 Julen Aginagalde 0 1 0% 1
33 Jakub Skrzyniarz 0 0 0%
16 Mehdi Harbaoui 0 0 0%
28 Matheus Francisco Da Silva 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
33 Jakub Skrzyniarz 7 24 29% 0/1 0%
16 Mehdi Harbaoui 7 21 33% 0/0 0%
FC BARCELONA 32 (18 + 14)
Goles Lanz % 7M 7M % A 2MIN R
82 Luis Frade 6 7 86% 1
66 Melvyn Richardson 5 7 71%
20 Aleix Gómez 4 6 67%
72 Ludovic Fabregas 3 3 100% 1
10 Dika Mem 3 8 38%
9 Jonathan Carlsbogard 3 3 100%
6 Pol Valera 3 4 75%
33 Artur Parera 1 1 100% 1
23 Marti Soler 1 3 33%
19 Timothey N'Guessan 1 3 33%
18 Blaz Janc 1 1 100%
15 Hampus Wanne 1 2 50% 1/1 100%
22 Thiagus Petrus 0 0 0%
35 Domen Makuc 0 3 0%
1 Gonzalo Perez de Vargas 0 0 0%
12 Emil Nielsen 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Gonzalo Perez de Vargas 13 23 57% 1/4 25%
12 Emil Nielsen 7 23 30% 2/5 40%