LIGA ASOBAL 23/24 - Jornada 9


BIDASOA IRUN

30 - 33
(12 - 14)

BM GRANOLLERS

Fecha: 09/11/2023 20:00 | Estadio: Artaleku | Espectadores:
BIDASOA IRUN 30 (12 + 18)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
31 Gorka Nieto 7 9 78% 4/5 80% 4
2 Iñaki Cavero 5 7 71% 3/4 75% 0
19 Julen Mujika 4 8 50% 0
11 Esteban Salinas 4 5 80% 0
39 Asier Nieto 4 8 50% 1
97 Tito Diaz 3 6 50% 0
35 Pedro Souza Pacheco 1 6 17% 3
32 Dariel Garcia 1 4 25% 0
23 Asier Iribar 1 1 100% 0
33 Jakub Skrzyniarz 0 0 0% 0
16 Mehdi Harbaoui 0 0 0% 0
47 Jakub Sladkowski 0 0 0% 0
37 Jon Ander Iribar 0 0 0% 0
9 Tao Gey-Emparan 0 0 0% 0
8 Mikel Zabala 0 0 0% 0
4 Marko Jevtic 0 0 0% 0 1
Paradas LANZ % 7M 7M %
33 Jakub Skrzyniarz 13 41 32% 0/0 0%
16 Mehdi Harbaoui 1 6 17% 0/0 0%
BM GRANOLLERS 33 (14 + 19)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
99 Antonio Garcia 7 9 78% 11
14 Bruno Reguart 6 10 60% 5
22 Ivan Montoya 5 5 100% 0
34 Sergi Franco 5 6 83% 0 1
33 Ferran Castillo 3 4 75% 1
32 Pablo Guijarro 3 3 100% 0
7 Victor Romero 2 6 33% 0 1
5 Guilherme Torriani 1 4 25% 0
8 Pere Arnau 1 2 50% 1
77 Pablo Urdangarin 0 2 0% 0
43 Iosif Andrei Buzle 0 2 0% 0 1
1 Roberto Rodriguez 0 0 0% 1
31 Joan Amigó 0 0 0% 0 2
51 Pau Panitti 0 0 0% 0
21 Gerard Domingo 0 0 0% 0
10 Oriol Rey 0 0 0% 0 1
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Roberto Rodriguez 14 40 35% 0/5 0%
51 Pau Panitti 1 3 33% 1/3 33%