Edad | 22 años | 19/07/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Sevilla |
Altura | 187 cm |
Posición | Portero (PO) |
17/18 | BM Montequinto | ES |
---|---|
18/19 | BM Alarcos | ES |
19/20 | BM Benidorm | ES |
20/21 | BM Benidorm | ES |
21/22 | BM Benidorm | ES |
22/23 | BM Benidorm | ES |
23/24 | BM Granollers | ES |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
21 | Ademar León | 8 | 35 | 23 | 8 | 34 | 23.5 | 0 | 2 | 0 |
20 | @ BM Torrelavega | 8 | 41 | 20 | 8 | 43 | 18.6 | 0 | 2 | 0 |
19 | BM Sinfin | 7 | 20 | 35 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Cangas | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Club Cisne BM | 8 | 29 | 28 | 7 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ Bidasoa Irun | 4 | 20 | 20 | 3 | 24 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Anaitasuna | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 1 | 0 |
14 | BM Puente Genil | 9 | 35 | 26 | 7 | 34 | 20.6 | 1 | 3 | 33 |
13 | BM Ciudad de Logroño | 12 | 34 | 35 | 13 | 38 | 34.2 | 0 | 1 | 0 |
12 | @ BM Huesca | 10 | 34 | 29 | 10 | 36 | 27.8 | 0 | 2 | 0 |
11 | BM Guadalajara | 6 | 22 | 27 | 5 | 20 | 25 | 1 | 4 | 25 |
10 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | FC Barcelona | 7 | 19 | 37 | 10 | 23 | 43.5 | 0 | 2 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 16 | 37 | 43 | 16 | 35 | 45.7 | 0 | 2 | 0 |
7 | Atlético Valladolid | 7 | 26 | 27 | 7 | 25 | 28 | 0 | 2 | 0 |
6 | @ Ademar León | 13 | 42 | 31 | 13 | 42 | 31 | 1 | 4 | 25 |
5 | BM Torrelavega | 13 | 39 | 33 | 14 | 44 | 31.8 | 1 | 5 | 20 |
4 | @ BM Sinfin | 7 | 25 | 28 | 7 | 20 | 35 | 0 | 5 | 0 |
3 | BM Cangas | 11 | 38 | 29 | 8 | 30 | 26.7 | 3 | 7 | 43 |
2 | @ Club Cisne BM | 11 | 35 | 31 | 12 | 34 | 35.3 | 0 | 4 | 0 |
1 | Bidasoa Irun | 12 | 35 | 34 | 15 | 41 | 36.6 | 0 | 2 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante