LIGA ASOBAL 18/19 - Jornada 17


BM CIUDAD ENCANTADA

20 - 35
(0 - 0)

FC BARCELONA

Fecha: 09/02/2019 18:30 | Estadio:   | Espectadores:  
BM CIUDAD ENCANTADA 20 (0 + 20)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
3 Leo Dutra 6 10 60% 1
13 Thiago Alves Ponciano 5 10 50% 1
26 Kristian Eskericic 4 8 50%
7 Natan Suarez 2 4 50%
20 Adrian Nolasco 1 2 50%
11 Lucas Moscariello 1 3 33%
33 Angel Montoro 1 7 14%
82 Alejandro Taravilla 0 0 0%
40 Leo Maciel 0 0 0%
32 Kilian Ramirez 0 0 0%
28 Sergio Lopez 0 0 0%
23 Óscar Río 0 2 0%
9 Santiago Baronetto 0 1 0% 1
8 David Mendoza 0 0 0% 1 1
6 Martin Doldan 0 1 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
40 Leo Maciel 0 0 0% 0/0 0%
32 Kilian Ramirez 10 45 22% 0/4 0%
FC BARCELONA 35 (0 + 35)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
23 Jure Dolenec 6 7 86% 4/4 100%
24 Dika Mem 5 6 83%
21 Kamil Syprzak 4 4 100%
8 Victor Tomas 4 5 80% 1
28 Gilberto Duarte 3 4 75%
83 Alex Pascual 3 4 75%
13 Aitor Ariño 3 4 75%
9 Raul Entrerrios 2 5 40%
20 Aleix Gómez 2 2 100%
22 Thiagus Petrus 1 1 100%
11 Lasse Andersson 1 3 33% 1
19 Timothey N'Guessan 1 5 20%
36 Kevin Moller 0 0 0%
72 Ludovic Fabregas 0 0 0% 1
84 Juri Knorr 0 0 0%
1 Gonzalo Perez de Vargas 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
36 Kevin Moller 0 0 0% 0/0 0%
1 Gonzalo Perez de Vargas 19 39 49% 0/0 0%