Edad | 20 años | 13/02/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Vigo |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
20/21 | FC Barcelona | ES |
---|
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ BM Cangas | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Granollers | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Ciudad Encantada | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Villa de Aranda | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Benidorm | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Bidasoa Irun | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante