Edad | 30 años | 08/05/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | Foz de Iguazu |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
13/14 | Handebol Maringá | BR |
---|---|
14/15 | Handebol Maringá | BR |
15/16 | BM Ciudad Encantada | ES |
16/17 | BM Ciudad Encantada | ES |
17/18 | BM Ciudad Encantada | ES |
18/19 | BM Ciudad Encantada | ES |
19/20 | BM Ciudad Encantada | ES |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | US Creteil | FR |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES |
24/25 | BM Ciudad de Logroño | ES |
Juegos Panamericanos | |
---|---|
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Bronce |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Villa de Aranda | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Anaitasuna | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Benidorm | 6 | 8 | 75 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Granollers | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Guadalajara | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Nava | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Cangas | 5 | 10 | 50 | 1 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Torrelavega | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante