Edad | 26 años | 29/03/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Anapolis |
Altura | 184 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
15/16 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
16/17 | EC Pinheiros | BR |
17/18 | BM Ciudad Encantada | ES |
18/19 | BM Ciudad Encantada | ES |
19/20 | BM Ciudad Encantada | ES |
20/21 |
BM Ciudad Encantada | ES
(hasta 10/20) |
20/21 |
Wisla Plock | PL
(desde 10/20) |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
18 | @ BM Sinfin | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Los Dolmenes | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ FC Barcelona | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Cangas | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Anaitasuna | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Torrelavega | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 |
9 | @ BM Granollers | 9 | 17 | 52.9 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 5 | 80 |
8 | BM Ciudad Encantada | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 | 0 |
7 | @ Bidasoa Irun | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 |
6 | BM Nava | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100 |
5 | @ BM Puente Genil | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Ademar León | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Sinfin | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 |
2 | @ BM Los Dolmenes | 8 | 11 | 72.7 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 100 |
1 | FC Barcelona | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante