LIGA ASOBAL 18/19 - Jornada 30


BM HUESCA

27 - 47
(14 - 21)

FC BARCELONA

Fecha: 25/05/2019 17:00 | Estadio: Palacio Mpal. de Huesca | Espectadores: 2200
BM HUESCA 27 (14 + 13)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
17 Gonzalo Carró 5 7 71% 1
9 Quique Camas 4 6 67% 1/2 50%
22 Nicolas Zungri 3 7 43% 1
19 Eloy Felez 3 3 100%
Nicolas Bonanno 2 7 29% 1
11 Radovan Ostojic 2 5 40%
10 Adrià Perez 2 3 67%
Lucas Moscariello 2 2 100% 2/2 100%
7 Gerard Carmona 1 1 100%
34 Miguel Malo 1 2 50%
13 Filipe Mota 1 2 50%
6 Alberto Val 1 3 33%
92 Daniel Arguillas 0 0 0%
21 Oier Garcia 0 0 0%
16 Jorge Broto 0 0 0%
12 Jorge Gomez 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
92 Daniel Arguillas 6 22 27% 1/2 50%
16 Jorge Broto 3 18 17% 0/0 0%
12 Jorge Gomez 4 20 20% 0/2 0%
FC BARCELONA 47 (21 + 26)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
24 Dika Mem 7 10 70% 1
23 Jure Dolenec 6 7 86% 2/3 67%
19 Nemanja Ilic 6 7 86% 1/1 100% 1
9 Raul Entrerrios 4 8 50%
21 Kamil Syprzak 4 5 80%
34 Aron Palmarsson 4 4 100%
28 Gilberto Duarte 4 4 100%
19 Timothey N'Guessan 3 5 60%
83 Alex Pascual 2 2 100%
8 Victor Tomas 2 4 50%
20 Aleix Gómez 2 2 100% 1
11 Lasse Andersson 2 3 67%
10 Cedric Sorhaindo 1 2 50%
1 Gonzalo Perez de Vargas 0 0 0%
22 Thiagus Petrus 0 1 0%
38 Jorge Pérez 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Gonzalo Perez de Vargas 14 37 38% 1/4 25%
38 Jorge Pérez 3 6 50% 0/0 0%