Edad | 27 años | 22/07/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Huesca |
Altura | 186 cm |
Posición | Central (CE) |
17/18 | BM Huesca | ES |
---|---|
18/19 | BM Huesca | ES |
19/20 | BM Huesca | ES |
20/21 | BM Huesca | ES |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 | BM Huesca | ES |
23/24 | BM Huesca | ES |
24/25 | BM Huesca | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
8 | @ BM Guadalajara | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 |
7 | BM Nava | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 |
6 | @ BM Cangas | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 |
5 | BM Torrelavega | 8 | 12 | 66.7 | 6 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50 |
4 | @ Ademar León | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Bidasoa Irun | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 6 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 10 | 13 | 76.9 | 4 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 |
1 | @ FC Barcelona | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante