Edad | 22 años | 17/09/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Barcelona |
Altura | 190 cm |
Posición | Portero (PO) |
17/18 | FC Barcelona | ES |
---|---|
18/19 | BM Ciudad de Logroño | ES |
19/20 | BM Ciudad de Logroño | ES |
20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
21 | BM Puente Genil | 12 | 42 | 29 | 9 | 31 | 29 | 0 | 2 | 0 |
20 | @ BM Huesca | 13 | 43 | 30 | 15 | 52 | 28.8 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Ciudad Encantada | 4 | 21 | 19 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 1 | 0 |
18 | @ BM Granollers | 5 | 20 | 25 | 4 | 21 | 19 | 1 | 1 | 100 |
17 | Ademar León | 10 | 34 | 29 | 9 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 |
16 | @ BM Sinfin | 9 | 29 | 31 | 10 | 31 | 32.3 | 0 | 1 | 0 |
15 | @ Club Cisne BM | 10 | 40 | 25 | 9 | 40 | 22.5 | 1 | 3 | 33 |
14 | BM Anaitasuna | 9 | 35 | 26 | 9 | 38 | 23.7 | 1 | 4 | 25 |
13 | @ BM Benidorm | 2 | 19 | 11 | 2 | 21 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Guadalajara | 4 | 25 | 16 | 4 | 31 | 12.9 | 0 | 1 | 0 |
11 | FC Barcelona | 6 | 28 | 21 | 7 | 28 | 25 | 0 | 3 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 2 | 17 | 12 | 1 | 15 | 6.7 | 1 | 4 | 25 |
9 | BM Torrelavega | 4 | 27 | 15 | 4 | 25 | 16 | 0 | 4 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 12 | 33 | 36 | 13 | 34 | 38.2 | 1 | 3 | 33 |
7 | Bidasoa Irun | 3 | 10 | 30 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0 |
6 | @ BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Huesca | 8 | 36 | 22 | 9 | 38 | 23.7 | 1 | 5 | 20 |
4 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 9 | 31 | 29 | 12 | 35 | 34.3 | 0 | 1 | 0 |
2 | @ Ademar León | 1 | 13 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 25 |
1 | BM Sinfin | 5 | 23 | 22 | 5 | 24 | 20.8 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante