Edad | 36 años | 07/06/1984 |
---|---|
Nacionalidad | Francia
![]() |
Localidad | La Trinite |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
08/09 | PSG Handball | FR |
---|---|
09/10 | PSG Handball | FR |
10/11 | FC Barcelona | ES |
11/12 | FC Barcelona | ES |
12/13 | FC Barcelona | ES |
13/14 | FC Barcelona | ES |
13/14 | FC Barcelona | ES |
14/15 | FC Barcelona | ES |
15/16 | FC Barcelona | ES |
15/16 | FC Barcelona | ES |
16/17 | FC Barcelona | ES |
16/17 | FC Barcelona | ES |
17/18 | FC Barcelona | ES |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
20/21 | - |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO 2012 Londres | Oro |
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Plata |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2009 Croacia | Oro |
Mundial 2011 Suecia | Oro |
Mundial 2017 Francia | Oro |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2010 Austria | Oro |
Europeo 2014 Dinamarca | Oro |
Europeo 2018 Croacia | Bronce |
Mejor Pivote |
---|
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Villa de Aranda | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Nava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Puerto Sagunto | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante