Edad | 36 años | 22/10/1987 |
---|---|
Nacionalidad | Dinamarca |
Altura | 196 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
Retirado en | 2024 |
05/06 | GOG Gudme | DK |
---|---|
06/07 | GOG Gudme | DK |
07/08 | GOG Gudme | DK |
08/09 | FC Barcelona | ES |
09/10 | FC Barcelona | ES |
10/11 | AG Kobenhavn | DK |
11/12 | AG Kobenhavn | DK |
12/13 | PSG Handball | FR |
13/14 | PSG Handball | FR |
14/15 | PSG Handball | FR |
15/16 | PSG Handball | FR |
16/17 | PSG Handball | FR |
17/18 | PSG Handball | FR |
18/19 | PSG Handball | FR |
19/20 | PSG Handball | FR |
20/21 | PSG Handball | FR |
21/22 | PSG Handball | FR |
22/23 | Aalborg Handbold | DK |
23/24 | Aalborg Handbold | DK |
Retirado |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Oro |
Tokio 2020 Tokio | Plata |
Paris 2024 Paris | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2011 Suecia | Plata |
Mundial 2013 España | Plata |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Oro |
Mundial 2021 Egipto | Oro |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2012 Serbia | Oro |
Europeo 2014 Dinamarca | Plata |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Bronce |
Europeo 2024 Alemania | Plata |
MVP |
---|
Mundial 2013 España |
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
Mundial 2021 Egipto |
Mejor Lateral Izquierdo |
Mundial 2011 Suecia |
Europeo 2012 Serbia |
Europeo 2014 Dinamarca |
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro |
Europeo 2018 Croacia |
Tokio 2020 Tokio |
Mundial 2021 Egipto |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |