Edad | 27 años | 31/08/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Islandia |
Localidad | Selfoss |
Altura | 188 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) | Central (CE) |
16/17 | UMF Selfoss | IS |
---|---|
17/18 | UMF Selfoss | IS |
18/19 | UMF Selfoss | IS |
19/20 | Skjern Handbold | DK |
20/21 | Skjern Handbold | DK |
21/22 | MT Melsungen | DE |
22/23 | MT Melsungen | DE |
23/24 | MT Melsungen | DE |
24/25 | MT Melsungen | DE |
25/26 | SC Magdeburg | DE |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
Campeonatos de Europa |
> Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
> Europeo 2024 Alemania |