LIGA ASOBAL 20/21 - Jornada 27


BM GRANOLLERS

30 - 24
(11 - 8)

BM ANAITASUNA

Fecha: 09/04/2021 20:00 | Estadio: Palau d`Esports de Granollers | Espectadores:
BM GRANOLLERS 30 (11 + 19)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
11 Esteban Salinas 7 8 88%
99 Antonio Garcia 6 11 55% 1/3 33%
5 Edgar Perez 5 8 63% 3/4 75%
8 Chema Marquez 3 6 50% 0/1 0%
19 Mamadou Gassama 3 5 60%
6 Borja Lancina 3 5 60%
16 Pol Valera 1 3 33% 0/1 0% 1
24 Pol Sastre 1 1 100%
10 Alex Marquez 1 2 50%
1 Marc Guardia 0 0 0%
34 Sergi Franco 0 0 0%
23 Oriol Rey 0 0 0% 2
17 Adrià Martínez 0 2 0%
7 Marc Garcia 0 0 0%
3 Jan Gurri 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
24 Pol Sastre 3 8 38% 0/0 0%
1 Marc Guardia 8 27 30% 0/2 0%
BM ANAITASUNA 24 (8 + 16)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
39 Juan Del Arco 10 12 83%
23 Ander Izquierdo 4 9 44%
8 Xabier Etxeberria 2 2 100%
6 Eduardo Fernandez 2 6 33% 1
3 Antonio Bazan 2 2 100% 2
17 Carlos Chocarro 2 4 50% 2/2 100% 1
13 Aitor García 1 1 100%
7 Martín Ganuza 1 1 100%
18 Guillermo Fischer 0 0 0% 1
2 Alvaro Gaston 0 0 0%
30 Aitor Albizu 0 0 0%
33 Patrick Bols 0 0 0%
16 Marcos Cancio 0 0 0%
11 Hector González 0 0 0% 2 1
9 Ibai Meoki 0 1 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
33 Patrick Bols 10 30 33% 0/3 0%
16 Marcos Cancio 5 11 45% 0/1 0%