Edad | 32 años | 29/11/1991 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Leganes |
Altura | 191 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
11/12 | BM Granollers | ES |
---|---|
12/13 | BM Granollers | ES |
13/14 | BM Granollers | ES |
14/15 | BM Granollers | ES |
15/16 | El-Jaish | QT |
16/17 | US Ivry Handball | FR |
17/18 | BM Ciudad de Logroño | ES |
18/19 | BM Ciudad de Logroño | ES |
19/20 | Limoges Handball | FR |
19/20 | Tremblay-en-France Handball | FR |
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Cangas | ES |
23/24 | BM Cangas | ES |
Campeonatos de Europa | |
---|---|
Europeo 2016 Polonia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Puerto Sagunto | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Huesca | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Ademar León | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Sinfin | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Nava | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Puente Genil | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad de Logroño | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante