Edad | 31 años | 29/11/1991 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Leganes |
Altura | 191 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
11/12 | BM Granollers | ES |
---|---|
12/13 | BM Granollers | ES |
13/14 | BM Granollers | ES |
14/15 | BM Granollers | ES |
15/16 | El-Jaish | QT |
16/17 | US Ivry Handball | FR |
17/18 | BM Ciudad de Logroño | ES |
18/19 | BM Ciudad de Logroño | ES |
19/20 | Limoges Handball | FR |
19/20 | Tremblay-en-France Handball | FR |
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Cangas | ES |
Campeonatos de Europa | |
---|---|
Europeo 2016 Polonia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
20 | Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Torrelavega | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Benidorm | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bidasoa Irun | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Puente Genil | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Huesca | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Ciudad Encantada | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ademar León | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Sinfin | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Club Cisne BM | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Anaitasuna | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Torrelavega | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Puente Genil | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante