Edad | 30 años | 08/10/1991 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pamplona |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
12/13 | BM Anaitasuna | ES |
---|---|
13/14 | BM Anaitasuna | ES |
14/15 | BM Anaitasuna | ES |
15/16 | BM Anaitasuna | ES |
16/17 | BM Anaitasuna | ES |
17/18 | BM Anaitasuna | ES |
18/19 | BM Anaitasuna | ES |
19/20 | BM Anaitasuna | ES |
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Sinfin | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Los Dolmenes | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Torrelavega | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Sinfin | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Los Dolmenes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Puente Genil | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Granollers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante