Edad | 25 años | 20/12/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Madrid |
Altura | 187 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
13/14 | BM Alcobendas | ES |
---|---|
14/15 | BM Guadalajara | ES |
15/16 | BM Guadalajara | ES |
16/17 | BM Guadalajara | ES |
17/18 | BM Guadalajara | ES |
18/19 | BM Guadalajara | ES |
19/20 | BM Guadalajara | ES |
20/21 | BM Granollers | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | Saint-Raphaël VHB | FR |
Campeonatos de Europa | |
---|---|
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ BM Torrelavega | 8 | 8 | 100 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 |
28 | BM Puente Genil | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50 |
27 | BM Ciudad Encantada | 8 | 13 | 61.5 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 1 | 100 |
26 | @ Bidasoa Irun | 10 | 10 | 100 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 |
25 | BM Nava | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ademar León | 9 | 13 | 69.2 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Sinfin | 6 | 8 | 75 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 |
21 | BM Los Dolmenes | 10 | 17 | 58.8 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 2 | 100 |
20 | @ FC Barcelona | 9 | 13 | 69.2 | 9 | 12 | 75 | 0 | 1 | 0 |
19 | BM Cangas | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Anaitasuna | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Benidorm | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100 |
16 | @ BM Huesca | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 |
15 | @ Atlético Valladolid | 8 | 10 | 80 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Torrelavega | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Puente Genil | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 |
10 | @ BM Nava | 10 | 15 | 66.7 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 4 | 75 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 11 | 14 | 78.6 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Ademar León | 4 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 |
7 | BM Sinfin | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Los Dolmenes | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Barcelona | 13 | 17 | 76.5 | 13 | 16 | 81.3 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Anaitasuna | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Benidorm | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante