LIGA ASOBAL 25/26 - Jornada 26


BM TORRELAVEGA

40 - 33

ADEMAR LEÓN

Fecha: 26/04/2026 19:00 | Estadio: | Espectadores: 0
BM TORRELAVEGA 40 (0 + 40)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
18 Jakub Prokop 8 12 67% 2
3 Andrés Moyano 6 8 75% 0 1
14 Javi Muñoz 6 7 86% 3/4 75% 0
21 Isidoro Martinez 5 7 71% 2
26 Marko Jurkovic 4 6 67% 0
4 Marcio da Silva Maildo 3 3 100% 0 2
25 Facundo Cangiani 2 3 67% 0
10 Alex Rubiño 2 2 100% 0
62 Leo Tercariol 1 2 50% 0
32 Angel Fernandez 1 2 50% 0
24 Jokin Aja 1 1 100% 0
37 Lucas Osorio 1 1 100% 2
7 Abib Diop Escobar 0 0 0% 0
8 Antonio Torres 0 0 0% 0
9 Carlos Gómez Alonso 0 0 0% 0
28 Oswaldo Maestro Dos Santos 0 0 0% 0
77 Nicolai Colunga 0 0 0% 0
6 Miguel de Cos 0 0 0% 0
12 Carlos Calle 0 0 0% 0
19 Borja Lombilla 0 0 0% 0
15 Juanjo Fernández 0 0 0% 0
11 James Junior Scott 0 0 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
62 Leo Tercariol 6 29 21% 0/1 0%
12 Carlos Calle 2 12 17% 0/2 0%
ADEMAR LEÓN 33 (0 + 33)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
7 Patryk Wasiak 8 8 100% 2
19 Gonzalo Pérez Arce 6 7 86% 3/3 100% 0
3 Javier Miñambres 5 6 83% 3
73 Rodrigo Benites 4 4 100% 0
9 Adrián Fernández 3 3 100% 2
2 Oscar Lindqvist 2 6 33% 0
14 Sergio Sanchez Vidán 2 2 100% 1
8 Darío Sanz de Nicolás 1 2 50% 0
17 Álvaro Duarte Zapico 1 1 100% 0
33 Alberto Martín 1 1 100% 0 2 1
18 Óscar Díez 0 0 0% 0
21 Raúl García Llamazares 0 0 0% 0
Martín Robles 0 0 0% 0
1 Saeid Barkhordari 0 0 0% 0
Lucas San José López 0 0 0% 0
98 Marcos García 0 0 0% 0
16 Alvaro Perez 0 0 0% 0
66 Eduardo Fernandez 0 0 0% 0
24 Samuel Saiz 0 0 0% 0
23 Álex Lodos 0 1 0% 1 1
10 Rodrigo Perez Arce 0 2 0% 0
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Saeid Barkhordari 0 0 0% 0/0 0%
98 Marcos García 0 0 0% 0/0 0%
16 Alvaro Perez 7 44 16% 1/4 25%