LIGA ASOBAL 20/21 - Jornada 22


ADEMAR LEÓN

26 - 28
(12 - 13)

BM PUENTE GENIL

Fecha: 25/02/2021 20:00 | Estadio: Palacio Municipal de los Deportes | Espectadores:
ADEMAR LEÓN 26 (12 + 14)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
28 Leandro Semedo 6 9 67%
7 Natan Suarez 5 8 63%
19 Gonzalo Pérez Arce 3 8 38% 0/2 0% 1
17 Jaime Fernández 2 4 50% 1
35 Mateusz Piechowski 2 3 67%
85 Adrián Casqueiro 2 4 50%
8 Tin Lucin 2 8 25% 1
4 Erwin Feuchtmann 2 2 100% 1/1 100%
2 Ruben Marchan 1 2 50%
24 Antonio Martínez Llamazares 1 1 100%
99 Carlos Honrado Cristobalena 0 0 0%
37 Oleg Kisselev 0 0 0%
22 Khalifa Ghedbane 0 0 0%
16 Dino Slavic 0 0 0%
12 Andrew Donlin 0 0 0% 2
9 Pedro Martínez Camí 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
99 Carlos Honrado Cristobalena 0 0 0% 0/0 0%
22 Khalifa Ghedbane 17 44 39% 1/3 33%
16 Dino Slavic 0 1 0% 0/1 0%
BM PUENTE GENIL 28 (13 + 15)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
13 Juan Castro 10 13 77% 2/2 100%
22 Javi Garcia 5 8 63% 1/2 50%
33 Manu Diaz 3 3 100%
14 Joao Pedro da Silva 3 8 38%
4 Marcio da Silva Maildo 2 2 100%
34 Vicente Poveda 1 4 25%
78 David Estepa 1 3 33% 1
32 Mihajlo Mitic 1 2 50%
44 Anderson Mollino 1 2 50% 1
10 Jose Cuenca 1 1 100%
12 Alvaro De Hita 0 0 0%
16 Admir Ahmetasevic 0 0 0%
18 Jesus Melgar 0 0 0%
23 Xavi Tua 0 2 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
12 Alvaro De Hita 6 18 33% 0/0 0%
16 Admir Ahmetasevic 10 24 42% 0/1 0%